| 序号 | 名称 | 金贝数量 | 注册日期 |
| 1 | 6280001052892850 | 20000 | 2008-03-08 00:00 |
| 2 | unicity_96 | 10000 | 2008-04-29 11:06 |
| 3 | 72186867 | 10000 | 2008-04-08 20:43 |
| 4 | 71210382 | 10000 | 2008-04-18 16:39 |
| 5 | 100010800056806468 | 10000 | 2008-04-29 19:16 |
| 6 | 6280001040224856 | 10000 | 2008-03-08 00:00 |
| 7 | 77315226 | 10000 | 2008-04-19 19:57 |
| 8 | 6280001035425853 | 10000 | 2008-03-08 00:00 |
| 9 | liudongyan | 10000 | 2008-04-21 11:52 |
| 10 | 62800097239485 | 10000 | 2008-04-30 19:42 |
| 11 | 105529885 | 10000 | 2008-02-03 11:38 |
| 12 | 68807855 | 10000 | 2008-04-23 22:06 |
| 13 | yb2008 | 10000 | 2008-05-01 11:52 |
| 14 | 105850285 | 10000 | 2008-02-10 22:55 |
| 15 | taobei73 | 10000 | 2008-04-26 15:54 |
| 16 | unicity.49 | 10000 | 2008-05-07 17:58 |
| 17 | 6280001059162857 | 10000 | 2008-03-08 00:00 |
| 18 | jbei513 | 10000 | 2008-04-26 21:22 |
| 19 | 13534892055 | 10000 | 2008-05-25 18:58 |
| 20 | 6280000995351855 | 10000 | 2008-03-08 00:00 |
