| 序号 | 名称 | 金贝数量 | 注册日期 |
| 1 | ok123 | 888888888 | 2008-03-04 02:38 |
| 2 | 6280001052892850 | 20000 | 2008-03-08 00:00 |
| 3 | 75399957 | 10000 | 2008-04-18 00:31 |
| 4 | 51858241 | 10000 | 2008-04-15 08:35 |
| 5 | 137888999 | 10000 | 2008-04-29 16:47 |
| 6 | 6280001054345855 | 10000 | 2008-03-08 00:00 |
| 7 | 3386453 | 10000 | 2008-04-30 14:19 |
| 8 | 77037312 | 10000 | 2008-04-20 22:03 |
| 9 | 18851185 | 10000 | 2007-11-13 21:11 |
| 10 | 0253100856 | 10000 | 2008-04-30 18:04 |
| 11 | 6280000995385852 | 10000 | 2008-03-08 00:00 |
| 12 | KYOLUO0815 | 10000 | 2008-03-14 11:05 |
| 13 | qwy | 10000 | 2008-05-01 09:54 |
| 14 | taobei20 | 10000 | 2008-04-26 13:54 |
| 15 | 6280001045756851 | 10000 | 2008-02-23 00:36 |
| 16 | unicity.25 | 10000 | 2008-05-08 14:38 |
| 17 | taobei97 | 10000 | 2008-04-26 22:02 |
| 18 | 北京马沛秦 | 10000 | 2008-04-02 09:46 |
| 19 | 15915279523 | 10000 | 2008-05-23 14:52 |
| 20 | zheng_jbei | 10000 | 2008-04-27 15:09 |
